Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 83.9 | 20.1 | 7.9 | 36.4 |
M | 43.3 | 89.0 | 21.3 | 7.9 | 37.2 |
L | 45.7 | 94.1 | 22.4 | 7.9 | 38.0 |
XL | 48.8 | 100.9 | 24.0 | 7.9 | 38.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 213 | 51 | 20 | 92.5 |
M | 110 | 226 | 54 | 20 | 94.5 |
L | 116 | 239 | 57 | 20 | 96.5 |
XL | 124 | 256.4 | 61 | 20 | 98.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe d'été de style chemise est vraiment décontractée
- Elle présente une silhouette rayée color block avec un col décent
- La coupe décontractée garantit qu'elle flatte la plupart des morphologies
- C'est idéal pour la plupart des occasions sociales pour un port confortable
Mini-robe chemise à manches courtes et rayures roses