Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 59.8 | 54.3 | 35.0 | 14.6 | 25.2 |
M | 62.2 | 56.7 | 36.2 | 14.6 | 26.0 |
L | 64.6 | 59.1 | 37.4 | 14.6 | 26.8 |
XL | 67.7 | 62.2 | 39.0 | 14.6 | 27.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 152 | 138 | 89 | 37 | 64 |
M | 158 | 144 | 92 | 37 | 66 |
L | 164 | 150 | 95 | 37 | 68 |
XL | 172 | 158 | 99 | 37 | 70 |
lasticité | levé |
- Ce pull uni est surdimensionné pour que les porteurs se sentent minces
- Son style à la fois concis et chic apprécié des femmes de différents ges
- Silhouette coupe décontractée avec un col en V, la manche chauve-souris est romantique
- p>La texture à carreaux rend ce pull classique et tendance
Pull texturé à carreaux et manches chauve-souris camel