Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 36.6 | 70.9 | 13.8 | 36.6 |
M | 39.4 | 39.0 | 73.2 | 14.2 | 37.4 |
L | 41.7 | 41.3 | 75.6 | 14.6 | 38.2 |
XL | 44.9 | 44.5 | 78.7 | 15.0 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 93 | 180 | 35 | 93 |
M | 100 | 99 | 186 | 36 | 95 |
L | 106 | 105 | 192 | 37 | 97 |
XL | 114 | 113 | 200 | 38 | 99 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe pour femme est magnifique avec un imprimé abstrait de la tête aux pieds
Le ricrac le design à plusieurs niveaux donne à cette robe un look unique et superposé.
Col fendu, manches courtes bouffantes et coupe fluide.
Associez-la à des bijoux tendance et des sandales pour avoir un meilleur look.
Robe bleu clair à manches bouffantes et à volants Ricrac imprimé abstrait