Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 101.5 | 13.2 | 21.2 | 50.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 106.3 | 13.8 | 21.7 | 50.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 111.1 | 14.3 | 22.1 | 50.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 117.5 | 15.1 | 22.5 | 51.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 257.8 | 33.6 | 53.9 | 126.9 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 270 | 35 | 55 | 128 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 282.2 | 36.4 | 56.1 | 129.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 298.4 | 38.4 | 57.2 | 130.2 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à imprimé bohème est chic et confortable.
- Les détails tendance incluent un col cranté, une poitrine froncée et des manches bouffantes.
- Le design à plusieurs niveaux en fait robe longue superposée.
- Le style coupe décontractée convient à toutes les morphologies.
Robe longue à imprimé abstrait et manches bouffantes nouée à col cranté vert